Die Kaufpreise für Wohnimmobilien sind weiter gesunken, wie aktuelle Daten im Hauspreisindex (EPX) der Finanzierungsplattform Europace zeigen. Eigentumswohnungen verlieren am stärksten. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht – es werden auch für dieses Jahr Preiskorrekturen erwartet.
Die Preise für Eigentumswohnungen sind laut Europace Hauspreisindex (EPX) im Dezember 2022 erneut am stärksten zurückgegangen und sinken gegenüber dem Vormonat um weitere 1,86 Prozent auf nun 210,85 Indexpunkte in diesem Segment. Abwärts geht es bereits seit Juni. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate reduzierten sich die Preise deutlich um 4,24 Prozent.
Auch der Gesamtindex geht zurück: Europace verzeichnet aktuell einen Preisrückgang von 1,2 Prozent zum Vormonat. Innerhalb eines Jahres sanken die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser um 0,8 Prozent. „Für 2023 rechnen wir frühestens in den Sommermonaten mit einer Entspannung des Marktes“, kommentiert Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace, den Hauspreisindex.
Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser relativ stabil
Für Bestandshäuser liegt der EPX im Dezember 2022 bei 200,37 Punkten. Das Segment hat 1,63 Prozent verloren gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Preise für Bestandshäuser aber etwa deutlicher um 3,30 Prozent.
Die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser sind laut Europace im Dezember ebenfalls gesunken, aber nur moderat um 0,20 Prozent. Sie sind damit „weitestgehend stabil“, schreiben die Experten. Der Index kommt auf 226,31 Punkte. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate stiegen die Kaufpreise für neue Häuser um 5,03 Prozent.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Dezember 2022 | 212,51 | – 1,21 Prozent | – 0,83 Prozent |
November 2022 | 215,10 | – 1,80 Prozent | + 1,50 Prozent |
Oktober 2022 | 219,04 | – 1,26 Prozent | + 4,52 Prozent |
September 2022 | 221,83 | – 0,51 Prozent | + 6,62 Prozent |
August 2022 | 222,97 | – 0,25 Prozent | + 7,97 Prozent |
Juli 2022 | 223,52 | – 0,60 Prozent | + 9,19 Prozent |
Juni 2022 | 224,87 | + 0,07 Prozent | + 11,43 Prozent |
Mai 2022 | 224,71 | + 0,25 Prozent | + 12,73 Prozent |
April 2022 | 224,14 | + 0,86 Prozent | + 13,95 Prozent |
März 2022 | 222,23 | + 1,14 Prozent | + 14,38 Prozent |
Februar 2022 | 219,73 | + 1,06 Prozent | + 14,71 Prozent |
Januar 2022 | 217,43 | + 1,47 Prozent | + 14,84 Prozent |
Dezember 2021 | 214,29 | + 1,11 Prozent | + 13,86 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: stark fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Dezember 2022 | 210,85 | – 1,86 Prozent | – 4,24 Prozent |
November 2022 | 214,85 | – 2,54 Prozent | – 1,92 Prozent |
Oktober 2022 | 220,45 | – 2,01 Prozent | + 1,50 Prozent |
September 2022 | 224,98 | – 1,01 Prozent | + 4,22 Prozent |
August 2022 | 227,27 | – 0,60 Prozent | + 6,51 Prozent |
Juli 2022 | 228,65 | – 0,86 Prozent | + 7,93 Prozent |
Juni 2022 | 230,63 | – 0,29 Prozent | + 9,98 Prozent |
Mai 2022 | 231,29 | + 0,11 Prozent | + 11,41 Prozent |
April 2022 | 231,03 | + 0,78 Prozent | + 13,22 Prozent |
März 2022 | 229,25 | + 1,21 Prozent | + 13,50 Prozent |
Februar 2022 | 226,52 | + 1,06 Prozent | + 13,80 Prozent |
Januar 2022 | 224,14 | + 1,79 Prozent | + 14,03 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Dezember 2022 | 226,31 | – 0,20 Prozent | + 5,03 Prozent |
November 2022 | 226,77 | – 0,44 Prozent | + 7,25 Prozent |
Oktober 2022 | 227,78 | – 0,25 Prozent | + 9,39 Prozent |
September 2022 | 228,34 | + 0,47 Prozent | + 11,13 Prozent |
August 2022 | 227,27 | + 0,44 Prozent | + 11,07 Prozent |
Juli 2022 | 226,26 | – 0,26 Prozent | + 11,65 Prozent |
Juni 2022 | 226,86 | + 0,66 Prozent | + 13,21 Prozent |
Mai 2022 | 225,38 | + 0,45 Prozent | + 13,59 Prozent |
April 2022 | 224,36 | + 1,37 Prozent | + 14,12 Prozent |
März 2022 | 221,33 | + 0,75 Prozent | + 14,18 Prozent |
Februar 2022 | 219,69 | + 0,92 Prozent | + 14,32 Prozent |
Januar 2022 | 217,69 | + 1,03 Prozent | + 14,29 Prozent |
Dezember 2021 | 215,48 | + 1,91 Prozent | + 12,98 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: stark fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Dezember 2022 | 200,37 | – 1,63 Prozent | – 3,30 Prozent |
November 2022 | 203,69 | – 2,48 Prozent | – 0,78 Prozent |
Oktober 2022 | 208,88 | – 1,55 Prozent | + 2,75 Prozent |
September 2022 | 212,16 | – 1,03 Prozent | + 4,62 Prozent |
August 2022 | 214,37 | – 0,58 Prozent | + 6,35 Prozent |
Juli 2022 | 215,63 | – 0,69 Prozent | + 8,03 Prozent |
Juni 2022 | 217,12 | – 0,16 Prozent | + 11,15 Prozent |
Mai 2022 | 217,47 | + 0,20 Prozent | + 13,26 Prozent |
April 2022 | 217,04 | + 0,43 Prozent | + 14,58 Prozent |
März 2022 | 216,10 | + 1,46 Prozent | + 15,54 Prozent |
Februar 2022 | 212,98 | + 1,19 Prozent | + 16,09 Prozent |
Januar 2022 | 210,47 | + 1,58 Prozent | + 16,29 Prozent |
Dezember 2021 | 207,20 | + 0,93 Prozent | + 15,29 Prozent |
Quelle: Europace
Berlin Hyp: Wohungsmärkte unter steigendem Druck
Im Marktbriefing der Berlin Hyp am 11.1. 2023 mit rund 350 Teilnehmern hat Prof. Tobias Just, Wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der IREBS Immobilienakademie, unter anderem Faktoren erklärt, die den Wohnungsmarkt in diesem Jahr prägen werden.
Die Wohnungsmärkte stehen unter steigendem Druck, so der Wissenschaftler: Die Kaufpreise geben zwar auf vielen Märkten nach, gleichzeitig sei aber mit weiteren Mietsteigerungen zu rechnen, wenn auch nicht in dem Maße der vergangen Jahre. Die Nachfrage am Mietmarkt ist hoch. Ziel müsse es sein, die eingebrochene Bautätigkeit wieder anzukurbeln.
Der Vorstandsvorsitzende der Berlin Hyp AG, Sascha Klaus, appelliert an die Politik: „Wir raten dringend davon ab, regulatorische Maßnahmen auf dem Mietmarkt vorzunehmen. Der Berliner Mietendeckel hat gezeigt, dass er kontraproduktiv war.“ Gerade in der jetzigen Situation sollte man alles tun, um Investoren zu ermutigen statt abzuschrecken. Klaus wiederholte die bekannten Forderungen der Branche nach einer Vereinheitlichung und Lockerung von Bauvorschriften.
Quelle: www.haufe.de