Die Immobilienpreise klettern weiter, aber die Preisdynamik hat sich im Oktober abgeschwächt. Bei den Bestandshäusern nur leicht, bei den Eigentumswohnungen deutlicher – im Europace Hauspreisindex (EPX) verteuern sich dafür neue Ein- und Zweifamilienhäuser auffällig stark.
Der Hauspreis-Index EPX* von Europace, der die Preisentwicklung für Eigentumswohnungen sowie von Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand und im Neubau in Deutschland abbildet, ist im Oktober 2021 weiter gestiegen und klettert aktuell auf 209,56 Punkte. Im Vergleich zum Vormonat legte der Gesamtindex um 0,73 Prozent zu – im Jahresvergleich (Oktober 2020) beträgt das Plus 13,14 Prozent.
„Im Oktober hat sich das Wachstum der Immobilienpreise etwas verlangsamt“, kommentiert Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace, den Index.
Neubauten: Preise ziehen am kräftigsten an
Die Kaufpreise für Bestandshäuser erhöhen sich nur noch minimal um 0,24 Prozent auf nun 203,28 Indexpunkte – das sind 15,80 Prozent mehr als im Oktober 2020.
Auffallend ist demgegenüber die Entwicklung der Kaufpreise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser. Die haben sich im Oktober im Vergleich zum Vormonat am stärksten verteuert. Der Teilindex steigt um 1,33 Prozent auf 208,22 Punkte. „Schaut man sich die Entwicklung der Rohstoffe und Baukosten an, ist das nicht verwunderlich. Lieferengpässe und -verzögerungen tragen zu einem Anstieg für neu geplante Immobilien bei“, sagt Münter. Im Jahresvergleich liegt das Plus bei 10,59 Prozent.
Eigentumswohnungen: Preisdynamik gebremst
Einen Dämpfer bei der Dynamik gibt es im Oktober bei neuen Eigentumswohnungen: Die Preise steigen deutlich langsamer an als noch im September (gegenüber August plus 1,17 Prozent) und legen im Vergleich zum Vormonat nur noch um marginale 0,61 Prozent zu. Der Bereich Eigentumswohnungen steigt damit auf aktuell 217,19 Indexpunkte. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind die Preise um 13,21 Prozent gestiegen.
*DerEPX basiert auf Transaktionsdaten privater Immobilienfinanzierungen der Europace-Plattform und wurde gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) entwickelt. Der Hauspreis-Index startete im Jahr 2005 mit einem Basiswert von 100 und wird monatlich erhoben.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: leicht steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2021 | 209,56 | + 0,73 Prozent | + 13,14 Prozent |
September 2021 | 208,05 | + 0,74 Prozent | + 13,13 Prozent |
August 2021 | 206,52 | + 0,89 Prozent | + 13,41Prozent |
Juli 2021 | 204,71 | + 1,44 Prozent | + 13,28 Prozent |
Juni 2021 | 201,81 | + 1,24 Prozent | + 13,05 Prozent |
Mai 2021 | 199,34 | + 1,34 Prozent | + 12,30 Prozent |
April 2021 | 196,70 | + 1,24 Prozent | + 11,71 Prozent |
März 2021 | 143,18 | + 0,48 Prozent | + 4,90 Prozent |
Februar 2021 | 142,49 | – 0,22 Prozent | + 4,84 Prozent |
Januar 2021 | 142,81 | + 0,42 Prozent | + 4,71 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: leicht steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2021 | 217,19 | + 0,61 Prozent | + 13,21 Prozent |
September 2021 | 215,87 | + 1,17 Prozent | + 13, 39 Prozent |
August 2021 | 213,38 | + 0,72 Prozent | + 13,69 Prozent |
Juli 2021 | 211,86 | + 1,03 Prozent | + 14,11 Prozent |
Juni 2021 | 209,71 | + 1,02 Prozent | + 14,30 Prozent |
Mai 2021 | 207,60 | + 1,73 Prozent | + 13,73 Prozent |
April 2021 | 204,06 | + 1,02 Prozent | + 12,07 Prozent |
März 2021 | 201,99 | + 1,48 Prozent | + 11,46 Prozent |
Februar 2021 | 199,05 | + 1,26 Prozent | + 10,84 Prozent |
Januar 2021 | 196,57 | + 1,23 Prozent | + 10,97 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2021 | 208,22 | + 1,33 Prozent | + 10,59 Prozent |
September 2021 | 205,48 | + 0,43 Prozent | + 9,72 Prozent |
August 2021 | 204,61 | + 0,96 Prozent | + 9,52 Prozent |
Juli 2021 | 202,66 | + 1,14 Prozent | + 9,17 Prozent |
Juni 2021 | 200,38 | + 0,99 Prozent | + 8,59 Prozent |
Mai 2021 | 198,41 | + 0,92 Prozent | + 8,21 Prozent |
April 2021 | 196,60 | + 1,42 Prozent | + 8,08 Prozent |
März 2021 | 193,84 | + 0,87 Prozent | + 7,51 Prozent |
Februar 2021 | 192,17 | + 0,89 Prozent | + 7,34 Prozent |
Januar 2021 | 190,47 | – 0,14 Prozent | + 6,48 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: minimal steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2021 | 203,28 | + 0,24 Prozent | + 15,80 Prozent |
September 2021 | 202,79 | + 0,61 Prozent | + 16,51 Prozent |
August 2021 | 201,57 | + 0,99 Prozent | + 17,33 Prozent |
Juli 2021 | 199,60 | + 2,18 Prozent | + 16,85 Prozent |
Juni 2021 | 195,33 | + 1,73 Prozent | + 16,60 Prozent |
Mai 2021 | 192,01 | + 1,36 Prozent | + 15,22 Prozent |
April 2021 | 189,43 | + 1,28 Prozent | + 15,34 Prozent |
März 2021 | 187,04 | + 1,95 Prozent | + 14,73 Prozent |
Februar 2021 | 183,46 | + 1,36 Prozent | + 14,44 Prozent |
Januar 2021 | 180,99 | + 0,71 Prozent | + 13,40 Prozent |
Quelle: Europace und www.haufe.de