Die Preise für neue Häuser steigen wieder stärker, im Bestand schwächt sich die Dynamik deutlich ab, wie die April-Daten im Europace Hauspreisindex (EPX) zeigen. Auch Eigentumswohnungen verteuern sich gegenüber März nur noch moderat – bei den Zinsen geht es weiter bergauf.
Im April 2022 sind die Immobilienpreise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser gegenüber März am stärksten gestiegen. Bestandshäuser und neue Eigentumswohnungen haben sich demgegenüber nur leicht verteuert. Insgesamt hat sich die Preisdynamik innerhalb eines Monats abgeschwächt. So liegt der Wert im jüngsten Europace Hauspreisindex (EPX), der die Preisentwicklung in den einzelnen Segmenten abbildet, bei 224,14 Punkten – das ist eine Verteuerung von weniger als einem Prozent im Monatsvergleich. Im Jahresvergleich zu April 2021 ist der Preisanstieg aber immer noch deutlich mit plus 13,95 Prozent.
DerEPX basiert auf Transaktionsdaten privater Immobilienfinanzierungen der Europace-Plattform und wurde gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) entwickelt. Gestartet wurde die Erhebung im Jahr 2005 mit einem Basiswert von 100 und wird monatlich erhoben.
Neue Häuser: Preise ziehen weiter am kräftigsten an
„In diesem Monat steigen die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser stärker, der Preisanstieg für Bestandsimmobilien ist abgeschwächt“, erklärt Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace: „Bei den Zinsen ist die Richtung klar: Es geht weiter bergauf und wir nähern uns den drei Prozent. Bei dieser Entwicklung wäre ein Seitwärtstrend bei den Immobilienpreisen wünschenswert.“
Die Preise für neue Häuser sind im April um 1,37 Prozent auf 224,36 Indexpunkte gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Preise um 14,12 Prozent. Bestandshäuser verbuchten den geringsten Preisanstieg (plus 0,43 Prozent) und landen im aktuellen EPX bei 217,04 Indexpunkten. Im Vorjahresvergleich erzielt dieses Segment jedoch laut Europace mit plus 14,58 Prozent die stärkste Verteuerung.
Auch der Index für Eigentumswohnungen mit nun 231,03 Punkten verzeichnet nur noch ein moderates Wachstum um 0,78 Prozent im Vergleich zum Vormonat – plus 13,22 Prozent sind es im Vorjahresvergleich.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
April 2022 | 224,14 | + 0,86 Prozent | + 13,95 Prozent |
März 2022 | 222,23 | + 1,14 Prozent | + 14,38 Prozent |
Februar 2022 | 219,73 | + 1,06 Prozent | + 14,71 Prozent |
Januar 2022 | 217,43 | + 1,47 Prozent | + 14,84 Prozent |
Dezember 2021 | 214,29 | + 1,11 Prozent | + 13,86 Prozent |
November 2021 | 211,93 | + 1,13 Prozent | + 13,35 Prozent |
Oktober 2021 | 209,56 | + 0,73 Prozent | + 13,14 Prozent |
September 2021 | 208,05 | + 0,74 Prozent | + 13,13 Prozent |
August 2021 | 206,52 | + 0,89 Prozent | + 13,41Prozent |
Juli 2021 | 204,71 | + 1,44 Prozent | + 13,28 Prozent |
Juni 2021 | 201,81 | + 1,24 Prozent | + 13,05 Prozent |
Mai 2021 | 199,34 | + 1,34 Prozent | + 12,30 Prozent |
April 2021 | 196,70 | + 1,24 Prozent | + 11,71 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
April 2022 | 231,03 | + 0,78 Prozent | + 13,22 Prozent |
März 2022 | 229,25 | + 1,21 Prozent | + 13,50 Prozent |
Februar 2022 | 226,52 | + 1,06 Prozent | + 13,80 Prozent |
Januar 2022 | 224,14 | + 1,79 Prozent | + 14,03 Prozent |
Dezember 2021 | 220,19 | + 0,52 Prozent | + 13,39 Prozent |
November 2021 | 219,05 | + 0,86 Prozent | + 13,45 Prozent |
Oktober 2021 | 217,19 | + 0,61 Prozent | + 13,21 Prozent |
September 2021 | 215,87 | + 1,17 Prozent | + 13, 39 Prozent |
August 2021 | 213,38 | + 0,72 Prozent | + 13,69 Prozent |
Juli 2021 | 211,86 | + 1,03 Prozent | + 14,11 Prozent |
Juni 2021 | 209,71 | + 1,02 Prozent | + 14,30 Prozent |
Mai 2021 | 207,60 | + 1,73 Prozent | + 13,73 Prozent |
April 2021 | 204,06 | + 1,02 Prozent | + 12,07 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
April 2022 | 224,36 | + 1,37 Prozent | + 14,12 Prozent |
März 2022 | 221,33 | + 0,75 Prozent | + 14,18 Prozent |
Februar 2022 | 219,69 | + 0,92 Prozent | + 14,32 Prozent |
Januar 2022 | 217,69 | + 1,03 Prozent | + 14,29 Prozent |
Dezember 2021 | 215,48 | + 1,91 Prozent | + 12,98 Prozent |
November 2021 | 211,45 | + 1,55 Prozent | + 11,76 Prozent |
Oktober 2021 | 208,22 | + 1,33 Prozent | + 10,59 Prozent |
September 2021 | 205,48 | + 0,43 Prozent | + 9,72 Prozent |
August 2021 | 204,61 | + 0,96 Prozent | + 9,52 Prozent |
Juli 2021 | 202,66 | + 1,14 Prozent | + 9,17 Prozent |
Juni 2021 | 200,38 | + 0,99 Prozent | + 8,59 Prozent |
Mai 2021 | 198,41 | + 0,92 Prozent | + 8,21 Prozent |
April 2021 | 196,60 | + 1,42 Prozent | + 8,08 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
April 2022 | 217,04 | + 0,43 Prozent | + 14,58 Prozent |
März 2022 | 216,10 | + 1,46 Prozent | + 15,54 Prozent |
Februar 2022 | 212,98 | + 1,19 Prozent | + 16,09 Prozent |
Januar 2022 | 210,47 | + 1,58 Prozent | + 16,29 Prozent |
Dezember 2021 | 207,20 | + 0,93 Prozent | + 15,29 Prozent |
November 2021 | 205,30 | + 0,99 Prozent | + 14,93 Prozent |
Oktober 2021 | 203,28 | + 0,24 Prozent | + 15,80 Prozent |
September 2021 | 202,79 | + 0,61 Prozent | + 16,51 Prozent |
August 2021 | 201,57 | + 0,99 Prozent | + 17,33 Prozent |
Juli 2021 | 199,60 | + 2,18 Prozent | + 16,85 Prozent |
Juni 2021 | 195,33 | + 1,73 Prozent | + 16,60 Prozent |
Mai 2021 | 192,01 | + 1,36 Prozent | + 15,22 Prozent |
April 2021 | 189,43 | + 1,28 Prozent | + 15,34 Prozent |
Quelle: Europace